红网时刻5月11日讯(记者 卢欣)今天,湖南省住建厅公布了2018年第一季度建筑施工安全生产标准化项目考评不合格名单,127个项目上榜。其中,长沙市有11个项目被曝光。
大汉IM时代A栋、B栋、裙房及地下室建安工程因日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实,存在项目部主要关键岗位人员履职不到位、楼层临边洞口安全防护设施缺失、扬尘防治措施不落实、文明施工不达标等突出问题,项目考评等级不合格;长沙市轨道交通3号线一期工程土建施工项目SG-8标因日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实,存在项目部主要关键岗位人员履职不到位、施工用电不规范、扬尘防治措施不落实、文明施工不达标等突出问题,项目考评等级不合格;花语王朝11#栋因公司对项目缺乏管理,日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实,项目考评等级不合格。
本次公布的名单中,长沙市共有11个项目考评不合格,株洲市7个,湘潭市2个,衡阳市13个,邵阳市14个,岳阳市6个,常德市10个,张家界市7个,益阳市4个,郴州市7个,永州市23个,怀化市12个,娄底市2个,湘西州9个。
附件:2018年第一季度建筑施工安全生产标准化项目考评不合格名单
长沙市(11个) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注 |
1 | 大汉IM时代A栋、B栋、裙房及地下室建安工程 | 中铁二十三局第四工程有限公司 | 李润国 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 姚建军 | 67.63 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实,存在项目部主要关键岗位人员履职不到位、楼层临边洞口安全防护设施缺失、扬尘防治措施不落实、文明施工不达标等突出问题;项目考评等级不合格. | 长沙市 | ||
2 | 长沙市轨道交通3号线一期工程土建施工项目SG-8标 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 蒋再新 | 广东铁路建设监理有限公司、湖南湖大建设监理有限公司 | 胡建明 | 65 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实,存在项目部主要关键岗位人员履职不到位、施工用电不规范、扬尘防治措施不落实、文明施工不达标等突出问题;项目考评等级不合格. | 长沙市 | ||
3 | 砂子塘中建小学1#2#栋教学楼、3#栋教学楼、4#栋艺体综合楼及入口大门建设项目 | 中建五局第三建设有限公司 | 邓群 | 湖南已太项目管理有限公司 | 曾定邦 | 67.83 | 存在项目部主要关键岗位人员未到岗履职等突出问题;项目考评等级不合格. | 长沙市 | ||
4 | 梅溪湖正荣梅溪正荣府8#、9#、10#、11#、25#、26#、27#及部分地下室 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 王世红 | 福建宏业建设监理有限公司 | 龚城城 | 66.44 | 项目考评等级不合格. | 湘江新区 | ||
5 | “恒大童话山水城”桐溪古镇二标段建安工程施工 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 杨会龙 | 湖南环宇建设工程咨询有限责任公司 | 谢俭坤 | 66.13 | 项目考评等级不合格. | 湘江新区 | ||
6 | 湖南南润节能环保科技有限公司新建厂房及仓库项目 | 湖南圆梦建设工程有限公司 | 杨孝强 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 刘晓晖 | 65 | 项目考评等级不合格. | 经济开发区 | ||
7 | “创世纪广场”住宅小区工程施工项目 | 北京市第二建筑工程有限责任公司 | 马志强 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 陈龙强 | 68.65 | 项目考评等级不合格. | 长沙县 | ||
8 | 浔龙河生态示范点“浔龙隐”住宅小区建设项目 | 上海唯中建设有限公司 | 伍荣杰 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 文君林 | 61.8 | 项目考评等级不合格. | 长沙县 | ||
9 | 星湖湾住宅小区(二期)1-26#栋住宅、S01-S05#栋商业、地下室(中天) | 中天建设集团有限公司 | 陈昆明 | 湖南省经建工程监理有限责任公司 | 张进泉 | 57.05 | 项目考评等级不合格. | 长沙县 | ||
10 | 湖南新华联梦想城1.1号地一期商业建筑安装工程 | 湖南新华联建设工程有限公司 | 王岩兵 | 长沙华星建设监理有限公司 | 刘敏舟 | 69.58 | 安全管理差、文明施工差、现场存在重大安全隐患;项目考评等级不合格. | 望城区 | ||
11 | 花语王朝11#栋 | 湖南湘辉住宅工业科技有限公司 |
杨志来 |
湖南华冠工程项目管理有限公司 | 孙柏强 | 61.25 | 1.公司对项目缺乏管理;2.日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实;项目考评等级不合格. | 宁乡市 | ||
株洲市(7个) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注 |
12 | 天元区人武部新营院迁建项目 | 株洲高科建设工程有限公司 | 李啸原 | 湖南天福项目管理有限公司 | 周梦能 | 49.44 | 项目考评等级不合格. | 株洲市 | ||
13 | 中石化湖南株洲石油分公司天元加油站 | 湖南瑞谦建设工程有限公司 | 范果 | 岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司 | 胡群发 | 35 |
项目考评等级不合格. |
株洲市 | ||
14 | 山水豪庭1、2栋 |
湖南程辉建设工程有限公司(现名) 株洲鑫通建设工程有限公司(原名) |
胡友谊 | 株洲市恒盛工程监理有限责任公司 | 陈蒲生 | 60.33 | 项目考评等级不合格. | 株洲市 | ||
15 | 玖喜台 | 湖南省第八建筑工程有限公司 | 李拥军 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 刘晓春 | 27.56 | 项目考评等级不合格. | 株洲市 | ||
16 | 茶陵县湘赣汽贸城E-1#、E-2#栋 | 茶陵盛泰建筑有限公司 | 谭鹏飞 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 夏永良 | 46.88 | 项目考评等级不合格. | 茶陵县 | ||
17 | 茶陵金鑫·欧景名城安置小区工程 | 湖南仙厦建筑有限责任公司 | 朱新良 | 株洲星海建设监理咨询有限公司 | 谭茂 | 53.75 | 项目考评等级不合格. | 茶陵县 | ||
18 | 醴陵市嘉诚汽车城1-5#楼 | 醴陵市远泰建设工程有限公司 | 胡平安 | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 朱乃之 | 64 | 项目考评等级不合格. | 醴陵市 | ||
湘潭市(2个) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注 |
19 | 中部岳塘国际商贸一期一阶段八标 | 湖南省方源建筑工程有限公司 | 姚三忠 | 株洲市新凯工程建设监理有限公司 | 饶金明 | 0 | 项目考评等级不合格. | 湘潭市 | ||
20 | 湘乡市疾病预防控制中心综合楼改建项目 | 湖南晨光建设工程有限公司 | 蒋佳 | 湘乡市建设工程监理有限公司 | 张迎日 | 62.58 | 未按要求开展企业项目自评工作;日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实;项目考评等级不合格. | 湘乡市 | ||
衡阳市(13个) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注 |
21 | 金兰金泉花苑 | 衡阳县演陂镇建筑工程公司 | 陈浩 | 湖南省经建工程监理有限责任公司 | 杨迪 | 62.86 |
未按规定开展项目企业自评工作; 项目考评等级不合格. |
衡阳县 | ||
22 | 溪江乡易地扶贫搬迁九峰安置点 | 衡阳天汉建筑工程有限公司 | 凌均政 | 衡阳远见建设工程监理有限公司 | 刘文科 | 59 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实的;未按规定开展项目企业自评工作;项目考评等级不合格. | 衡阳县 | ||
23 | 南国春天3、4、5、号楼 | 湖南金衡建设工程有限公司 | 阳宝剑 | 河南弘冠工程咨询有限公司 | 魏晓惠 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作;项目考评等级不合格. | 衡南县 | ||
24 | 衡山经济开发区二期污水处理厂设计、采购、施工(EPC)工程总承包 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 王祥宇 | 河北方舟工程项目管理有限公司 | 李海请 | 46 | 未按规定进行自评;项目考评等级不合格. | 衡山县 | ||
25 | 衡山县光荣院活动中心及基础设施 | 湖南新欣华建筑工程有限公司 | 李伟 | 河北方舟工程项目管理有限公司 | 冯志强 | 56 | 项目考评等级不合格. | 衡山县 | ||
26 | 金鹰城住宅小区二期 | 湖南恒建建筑工程有限公司 | 许明亮 | 湖南雁城咨询有限公司 | 唐国炎 | 40 | 项目考评等级不合格. | 衡东县 | ||
27 | 大埔镇动物防疫站公租房建设项目 | 衡阳湘浦建筑工程有限公司 | 苏萧何 | 长沙东泰建设监理有限公司四 | 苏慧利 | 45.69 | 项目考评等级不合格. | 衡东县 | ||
28 | 东方欣城二期工程5#、8#、10# | 湖南金衡建设工程有限公司 | 刘小伟 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 刘少卫 | 57.36 | 项目考评等级不合格. | 衡东县 | ||
29 | 祁东县思源实验学校建设项目 | 湖南省第五工程有限公司 | 杨龙银 | 湖南雁能设计研究有限公司 | 邓小成 | 0 | 未按规定开展企业自评工作;日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实;项目考评等级不合格. | 祁东县 | ||
30 | 耒阳市龙塘镇公租房及小区外配套基础设施项目 | 耒阳市第一建筑工程公司 | 刘小毛 | 湖南地生项目管理有限公司 | 胡勇波 | 24 | 未按规定开展项目企业自评工作;项目考评等级不合格. | 耒阳市 | ||
31 | 东城.悦龙湾 | 耒阳市水东江建筑工程有限公司 | 梁千胜 | 湖南雁城建设咨询有限公司 | 陈玲 | 60 | 未按规定开展项目企业自评工作;项目考评等级不合格. | 耒阳市 | ||
32 | 耒阳市灶市工区危房改造1#、2#商住楼 | 耒阳市第一建筑工程公司 | 廖春风 | 湖南雁城建设咨询有限公司 | 陈玲 | 64.8 | 未按规定开展项目企业自评工作;项目考评等级不合格. | 耒阳市 | ||
33 | 白沙小区西大门商住楼 | 耒阳市第四建筑工程有限公司 | 李春生 | 衡阳市建设工程监理有限公司 | 刘礼帅 | 52 | 未按规定开展项目企业自评工作;项目考评等级不合格. | 耒阳市 | ||
邵阳市(14个) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注 |
34 | 九盛北海住宅小区二期(6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#、地下室及宾馆)施工工程 | 湖南省强友建筑工程有限公司 | 李亚辉 | 邵阳市中信工程建设监理有限公司 | 刘相军 | 47.67 | 6#楼施工电梯防坠器过期,10#楼支模未按照施工方案执行,存在严重安全隐患;项目考评等级不合格. | 邵阳市 | ||
35 | 宝圆丽都 | 0 |
施工单位、监理单位不明确。已移交城管部门进行相关行政处罚。 未按规定开展项目企业自评工作;未办理施工手续; 项目考评等级不合格. |
邵阳市 | ||||||
36 |
广厦名都二期 |
0 | 1、未办理安监手续擅自施工;2、塔吊未办理使用登记擅自使用; 项目考评等级不合格. | 邵阳市 | ||||||
37 | 佘湖颐鑫苑(电动工具厂棚改) | 0 |
施工单位、监理单位不明确。已移交城管部门进行相关行政处罚。 1、施工电梯未办理使用登记,擅自使用。2、未办理施工许可证。3、现场文明施工差,材料堆放混乱,裸露土方覆盖不到位,建筑垃圾未及时清运,现场积水严重。4、无车辆自动冲洗设施设备。项目考评等级不合格. |
邵阳市 | ||||||
38 | 新华二厂棚改项目 | 0 |
施工单位、监理单位不明确。已移交城管部门进行相关行政处罚。 1、未办理施工手续。2、施工用电混乱,存在一漏多机,未按三级配电二级保护实施。3、临边防护未按要求设置,预留洞口未封闭。4、悬挑工字钢部分未按1:1.25设置,钢丝拉绳设置不符合要求。 项目考评等级不合格. |
邵阳市 | ||||||
39 | 华容苑 | 0 |
施工单位、监理单位不明确。已移交城管部门进行相关行政处罚。 1、 未按规定开展项目企业自评工作。2、未办理施工手续。3、脚手架搭设不符合要求,连墙件较少,水平防护未按要求设置,基础积水严重。4、现场文明施工较差,材料堆放混乱,裸露土方未覆盖,建筑垃圾未及时清运,起重机械设备未办理使用登记,擅自使用。 项目考评等级不合格. |
邵阳市 | ||||||
40 | 邵东县食品安全和产品质量检验检测中心 | 湖南德丰建设有限公司 | 周成 | 湖南盛祥工程项目管理有限公司 | 刘亚勋 | 65.33 | 项目考评等级不合格. | 邵东县 | ||
41 | 新邵电视台无线差转台铁塔安装工程 | 山东兆维铁塔有限公司 | 陈俊民 | 深圳龙城监理有限公司 | 段班杰 | 57 | 1、未办理安全受监手续,未经开工前条件审查擅自开工2、未按规定开展项目企业自评工作,项目考评等级不合格. | 新邵县 | ||
42 | 洞口县黄泥江派出所业务用房工程 | 湖南锦翔建设工程有限公司 | 贺杰 | 邵阳市工程建设监理有限公司 | 罗仁君 | 51.88 | 未按规定办理施工许可手续;项目考评等级不合格. | 洞口县 | ||
43 | 洞口县南泥园艺场棚户区改造项目(二区) | 武冈市第四建筑工程公司 | 欧建华 | 湖南省建筑材料研究院有限公司 | 尹建华 | 51.43 | 未按规定办理施工许可手续;项目考评等级不合格. | 洞口县 | ||
44 | 洞口县亿丰农林牧科技产业园建设项目 | 洞口县雪峰建筑工程有限责任公司 | 王智 | 浙江东南监理有限公司 | 尹科伟 | 48.5 | 未按规定办理施工许可手续;项目考评等级不合格. | 洞口县 | ||
45 | 温塘幼儿园 | 邵阳县建筑公司 | 邓宇鹏 | 新宁县建设监理有限公司 | 周红兵 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作;项目考评等级不合格. | 新宁县 | ||
46 | 茅坪桐龙易地扶贫搬迁挡土墙工程 | 邵阳市城西建筑工程公司 | 赵艾华 | 湖南金阳监理有限公司 | 阳斯光 | 0 | 挡土墙坍塌,发生质量事故,未按规定开展项目企业自评工作;项目考评等级不合格. | 城步自治县 | ||
47 | 武冈市第二污水处理厂建设 | 郑州市第二建筑有限责任公司 | 宋恩霞 | 武冈市宏昌监理有限责任公司 | 周建阳 | 0 | 1、没有取得施工许可等相关手续,2、关键岗位人员未到岗履职,3、未按规定开展项目企业自评工作;项目考评等级不合格. | 武冈市 | ||
岳阳市(6个) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注 |
48 | 汴河园路棚户旧城改造 | 湖南翊鑫建筑工程有限公司 | 李桂 | 无 | 0 | 项目安全管理不到位;项目考评等级不合格. | 岳阳市 | |||
49 | 华容县华都国际商住综合楼16#、19# | 中辉建设集团有限公司 | 唐双喜 | 华容县榕城工程建设监理有限公司 | 胡世平 | 0 | 关键岗位人员未到岗,日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实;项目考评等级不合格. | 华容县 | ||
50 | 湘阴县鹤龙湖镇古塘中学 | 湘阴六塘建筑有限责任公司 | 付公平 | 湖南贝特项目管理有限公司 | 钟岳 | 0 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实;项目考评等级不合格. | 湘阴县 | ||
51 | 平江县梅仙镇中心幼儿园建设项目 | 湖南众创建设有限公司 | 邓竞先 | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 张柏林 | 64.3 | 项目考评等级不合格. | 平江县 | ||
52 | 汨罗市立德有色金属有限公司10万吨合金铝锭工程 | 汨罗市东区建筑工程有限公司 | 张建良 | 汨罗市建功工程建设监理有限公司 | 蔡送明 | 61.5 | 1、安全防护大部分不到位2、物料提升未检测未备案未办理使用登记证;项目考评等级不合格. | 汨罗市 | ||
53 | 临湘市登高湘城小区一期(2#、3#、5#、6#、12#、15#、17#楼、会所、地下车库) | 江西中云建设有限公司 | 华小燕 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 浣文革 | 68 | 未按规定开展项目企业自评工作,自评资料不真实;项目考评等级不合格. | 临湘市 | ||
常德市(10个) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注 |
54 | 常德恒大御龙天峰建设项目 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 藏善青 | 湖南亚飞项目管理有限公司 | 丑雄 | 24 | 项目考评等级不合格. | 常德市 | ||
55 | 河家坪产业园 | 湖南万正建筑工程有限公司 | 孙文斌 | 长沙中大建设监理有限公司 | 肖占桥 | 51 | 项目考评等级不合格. | 德山区 | ||
56 | 明天国际洒店 | 常德万达建筑工程有限公司 | 彭文艺 | 湖南华顺建设项目管理有限公司 | 梁阜如 | 57 | 项目考评等级不合格. | 德山区 | ||
57 | 常德经开区三合垸管理用房重建项目 | 湖南万正建筑工程有限公司 | 雷芳喜 | 湖南联合管理工程有限公司 | 蔡金钒 | 43 | 项目考评等级不合格. | 德山区 | ||
58 | 华美达广场酒店及福捷华中城一期住宅 | 福建晋兴建设有限公司 | 黄永明 |
郑州中兴工程监理有 限公司 |
陈玉峰 | 38.1 | 项目考评等级不合格. | 鼎城区 | ||
59 | 生物科技园天然气分布式能然建设项目 | 江苏昌烜建设有限公司 | 殷林圣 | 淅江德邻联合工程有限公司 | 戴林 | 53 | 项目考评等级不合格. | 西洞庭管理区 | ||
60 | 临澧县曙光融城 | 曙光建设有限公司 | 江云平 | 常德德诚建设监理有限公司 | 幸海平 | 69 | 项目考评等级不合格. | 临澧县 | ||
61 | 磨市农贸市场工程 | 湖南顺亿园林建设有限公司 | 谌孙燕 | 石门县梯云建设监理有限责任公司 | 许国安 | 0 | 项目考评等级不合格. | 石门县 | ||
62 | 碧桂园一期二 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 邓子智 | 石门县梯云建设监理有限责任公司 | 文选国 | 51.27 | 项目考评等级不合格. | 石门县 | ||
63 | 石门县腾越电子商务产业园工程 | 湖南恒欣建设工程有限公司 | 刘建群 | 湖南金德工程管理有限公司 | 胡大永 | 65.44 | 项目考评等级不合格. | 石门县 | ||
张家界市(7个) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注 |
64 | 张家界绿色粮油加工项目 | 张家界辉煌建筑工程有限公司 | 杨帆 | 张家界诚信项目管理有限公司 | 毛丽丽 | 10.18 | 未按规定开展项目企业自评工作,文明施工差,安全生产责任未落实到位;项目考评等级不合格. | 张家界市 | ||
65 | 张家界欧陆小镇西街工程 | 益阳市五环建筑工程有限公司 | 黄兴 | 张家界市建设监理有限责任公司 | 肖文琪 | 40.56 | 施工现场文明施工差,安全防护不到位;项目考评等级不合格. | 张家界市 | ||
66 | 浙华金域滨江项目3#、4#、8#、9#栋工程 | 浙江广丰建设集团有限公司 | 俞挺天 | 湖南稼沛工程咨询有限公司 | 张家学 | 0 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实;项目考评等级不合格. | 永定区 | ||
67 | 四都坪乡中心学校教师周转房 | 桑植县建筑安装工程有限责任公司 | 张远龙 | 张家界市华顺监理有限责任公司 | 田惠刚 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作;项目考评等级不合格. | 永定区 | ||
68 | 武陵源区中湖乡综合服务平台项目 | 张家界华辉建筑安装工程有限公司 | 丁楷卿 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 黎昌月 | 0 | 未办理施工许可手续 ;未按规定开展项目企业自评工作;项目考评等级不合格. | 武陵源区 | ||
69 | 碧桂园一期 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 郭向阳 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 柯又华 | 64.4 | 项目考评等级不合格. | 慈利县 | ||
70 | 桑植县阳光花园住宅小区工程 | 湖南达成公路建设有限公司 | 袁君 | 湖南稼沛工程咨询有限公司 | 张家学 | 69.6 | 项目考评等级不合格. | 桑植县 | ||
益阳市(4个) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注 |
71 | 沧水铺朝阳商贸城 | 湖南鼎豪建设有限公司 | 陈德华 | 湖南瑞成项目管理有限公司 | 邓先靖 | 65.25 | 项目考评等级不合格. | 赫山区 | ||
72 | 湖景新城一期 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 丁国彪 | 广西亿翔荣工程管理有限责任公司 | 周曙军 | 68.6 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实的;项目考评等级不合格. | 南县 | ||
73 | 安化县和美家园建设项目 | 安化县建筑工程公司 | 张彪 | 湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司 | 董润喜 | 58.14 | 项目考评等级不合格. | 安化县 | ||
74 | 安化县大福镇民利村易地扶贫搬迁工程施工 | 安化县鑫鑫建筑有限责任公司 | 聂五枚 | 湖南中建设计监理有限公司 | 张华 | 47.7 | 项目考评等级不合格. | 安化县 | ||
郴州市(7个) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注 |
75 | 中谊公馆 | 郴州宏基建筑工程有限公司 | 雷英士 | 珠海巨业建设监理投资有限公司 | 林崇海 | 57.75 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实;项目考评等级不合格. | 郴州市 | ||
76 | 中国石化郴州青年加油、加气站项目 | 郴州市郴江建筑工程有限公司 | 颜云 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 郭竑 | 61.43 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实;项目考评等级不合格. | 郴州市 | ||
77 | 御林企业孵化基地4#厂房 | 湖南福腾建设有限公司 | 谢功会 | 郴州广厦工程建设监理有限责任公司 | 刘铁林 | 61.71 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实;项目考评等级不合格. | 郴州市 | ||
78 | 桂阳县宝蓝城市广场1#栋 | 湖南宏润建筑安装工程有限公司 | 张金贺 | 郴州云盛建设工程监理有限公司 | 刘明科 | 68.33 | 项目考评等级不合格. | 桂阳县 | ||
79 | 大汉龙城二期2#、3#地块 | 湖南昊天建设有限公司 | 曾凡旺 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 欧阳红发 | 67 | 项目考评等级不合格. | 宜章县 | ||
80 | 临武县宝玉石文化产业园工程 | 湖南郴州金瓯建筑有限公司 | 陈志晖 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 廖冬云 | 0 | 未按规定办理施工许可手续;上级项目考评主体监督抽查被评定为不合格 | 临武县 | ||
81 | 安仁县满天星小学、幼儿园 | 衡阳县第五建筑工程公司 | 何春华 | 郴州市工程建设监理有限公司 | 卢在石 | 66.56 | 该项目未按规定办理施工许可手续,项目现场安全管理机构不健全,未按规定开展项目企业自评工作,高支模无专项施工方案,未组织专家论证;项目考评等级不合格. | 安仁县 | ||
永州市(23个) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注 |
82 | 胡和龙(商住楼) | 湖南建基项目管理有限公司 | 龙振健 | 湖南大德项目管理有限公司 | 高月芹 | 54.88 | 项目考评等级不合格. | 永州市 | ||
83 | 永州市湘江西路亲水桥及引道工程 | 湖南永州潇湘市政建设有限公司 | 王世波 | 湖南金祥项目管理有限公司 | 罗昌旺 | 60.5 | 项目考评等级不合格. | 永州市 | ||
84 | 长丰加油站 | 祁阳县第三建筑工程公司 | 唐德胜 | 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 唐建熙 | 50 | 项目考评等级不合格. | 永州市 | ||
85 | 永州市书香名邸小区 | 永州市第十建筑工程有限责任公司 | 秦建祥 | 湖南国林项目管理有限公司 | 程海强 | 57.75 | 项目考评等级不合格. | 永州市 | ||
86 | 幸福小区(二) | 湖南远恒建设工程有限公司 | 李文茂 | 湖南华安项目管理有限公司 | 齐松波 | 44.63 | 项目考评等级不合格. | 永州市 | ||
87 | 永州市第三中学文化广场绿化景观、新校门工程 | 湖南嘉原景观建设有限公司 | 舒畅 | 湖南拓远工程项目管理有限公司 | 蒋效文 | 0 |
未按规定开展项目企业自评工作; 项目考评等级不合格. |
零陵区 | ||
88 | 祥龙宇商业楼 | 湖南宏跃建筑有限公司 | 曹宇 | 湖南博皓项目管理有限公司 | 邓美香 | 69.5 | 未按规定开展项目企业自评工作;项目考评等级不合格. | 零陵区 | ||
89 | 金洞牛头山公共租赁房住房建设项目 | 湖南群幸建设工程有限公司 | 李晓玲 | 祁阳县建筑规划设计院 | 唐渊 | 68.4 | 1、文明施工差,现场道路未硬化,材料乱放。2、临时用电不规范,未“采用三相五线”制,电线随意乱拉;项目考评等级不合格. | 金洞管理区 | ||
90 | 湖南凌礼实业发展有限公司一期 |
湖南省红瑛建设工程有限公司 |
蒋忠昆 | 海南丰邦项目管理有限公司 | 陈利川 | 0 | 1、项目未按规定办理施工许可手续。2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实。3、 项目考评等级不合格. | 祁阳县 | ||
91 | 祁阳县八宝镇上百里村、蒲塘社区、三联村农村综合服务平台工程 | 湖南顺凯建设工程有限公司 | 邓健 | 湖南华和建设工程管理有限公司 | 李勇华 | 64.2 | 施工现场安全管理措施不到位;项目考评等级不合格. | 祁阳县 | ||
92 | 祁阳县龚家坪镇碧莲村、四角丘村农村综合服务平台工程 | 湖南省恒瑞建设工程有限公司 | 张志选 | 湖南华和建设工程管理有限公司 | 李勇华 | 68 | 项目考评等级不合格. | 祁阳县 | ||
93 | 祁阳县梅溪镇刘家新村农村综合服务平台工程 | 湖南顺宇建设有限公司 | 唐佳生 | 湖南华和建设工程管理有限公司 | 李勇华 | 0 | 1、项目未按规定办理施工许可手续。2、项目考评等级不合格. | 祁阳县 | ||
94 | 江永县人民医院新院建设采光棚等二次装修工程 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司 | 罗丽丽 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 何琦 | 0 | 1、未办理质量安全监督、施工许可擅自施工;2、未按规定开展项目企业自评工作;项目考评等级不合格. | 江永县 | ||
95 | 宁远县保和村农村综合服务平台 | 茶陵县金大建筑有限责任公司 | 刘春明 | 湖南安华项目管理有限公司 | 黄大福 | 62 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实;项目考评等级不合格. | 宁远县 | ||
96 | 仁和镇仁和兴社区农村综合服务平台 | 湖南凌明建设工程有限公司 | 马康 | 湖南拓天工程项目管理有限公司 | 李安岗 | 60 | 1、未按规定开展项目企业自评工作2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到落实3、项目考评等级不合格. | 宁远县 | ||
97 | 水市镇游鱼井村农村综合服务平台 | 宁远县华源建筑公司 | 于雁 | 湖南安华项目管理有限公司 | 黄大福 | 63 | 1、未按规定开展项目企业自评工作2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到落实3、项目考评等级不合格 | 宁远县 | ||
98 | 保安三和村农村综合服务平台 | 湖南百燕建筑工程有限公司 | 曾舜 | 湖南拓天项目管理有限公司 | 李安岗 | 60 | 1、未按规定开展项目企业自评工作2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到落实3、项目考评等级不合格. | 宁远县 | ||
99 | 宁远县世纪汇 | 长沙高塘建筑工程有限公司 | 石勇 | 湖南国林项目管理有限公司 | 李阳 | 68 | 1、日常监督按规定提出的整改要求没有得到落实2、项目考评等级不合格. | 宁远县 | ||
100 | 宁远县南城御园 | 湖南春城建设工程有限公司 | 谢莹霞 | 永州市建设监理有限公司 | 刘志华 | 65 | 1、日常监督按规定提出的整改要求没有得到落实2、项目考评等级不合格. | 宁远县 | ||
101 | 罗马假日六期E座 | 四川玉腾建筑工程有限公司 | 夏建敏 | 永州市建筑设计院有限公司 | 姚成清 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作;项目考评等级不合格. | 蓝山县 | ||
102 | 湖南德晟集团蓝山工业厂房7-3#、7-4# | 蓝山县土市建筑有限公司 | 陈社生 | 湖南萍州项目管理有限公司 | 傅坤 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作;项目考评等级不合格. | 蓝山县 | ||
103 | 涔天河水库扩建工程水口集镇新址移民安置点3标 | 湖南鲁班神工住宅工业集团有限公司 | 覃业靖 | 湖南省湘怡移民工程监理咨询有限公司 | 夏 剑 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作;项目考评等级不合格. | 江华自治县 | ||
